2022.02.14
Fucsovics a 36. helyen
Fucsovics Márton kĂ©t helyet javĂtva a 36. a fĂ©rfi teniszezõk legfrissebb világranglistáján.
A legjobb magyar játékos a múlt héten negyeddöntõs volt Rotterdamban, ezen a héten pedig Dohában szerepel, ahol elsõ ellenfele a dél-afrikai Lloyd Harris (35.) lesz.
A hónapok óta harcképtelen Balázs Attila jelenleg a 156., Piros Zsombor pedig a 257.
Az élen továbbra is a hónap végén, Dubajban visszatérõ szerb Novak Djokovic áll, a hétvégi bajnokok közül a rotterdami gyõztes Felix Auger-Aliassime és a Buenos Airesben diadalmaskodó Casper Ruud nem lépett elõre, a Dallasban nyertes Reilly Opelka viszont feljött a 20. helyre.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 875 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9635
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 7865
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7355
5. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 6875
6. ( 6.) Matteo Berrettini (olasz) 5018
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 4700
8. ( 8.) Casper Ruud (norvég) 4065
9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 4018
10. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3429
11. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3336
12. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2930
13. (13.) Cameron Norrie (brit) 2910
14. (15.) Diego Schwartzman (argentin) 2655
15. (14.) Aszlan Karacev (orosz) 2633
...36. (38.) Fucsovics Márton 1427
...156. (157.) Balázs Attila 423
...257. (257.) Piros Zsombor 226
Forrás: MTI