2024.09.30
Jégkorong Erste Liga - Otthon tartotta a három pontot a DVTK
A DVTK Jegesmedvék csapata 5-3-ra legyõzte sereghajtó vendégét, a Dunaújvárosi Acélbikákat a jégkorong Erste Liga vasárnapi zárómérkõzésén.
Az elsõ harmadbeli gyors gĂłlváltást követõen 3-1-re ellĂ©pett a miskolci gárda, de öt perc alatt jött az egyenlĂtĂ©s. MĂ©g a második szĂĽnet elõtt Szirányi Bence volt eredmĂ©nyes hazai rĂ©szrõl, majd kĂ©sõbb Jan Blasko is betalált emberelõnyben.
Eredmények:
DVTK Jegesmedvék-Dunaújvárosi Acélbikák 5-3 (1-1, 3-2, 1-0)
korábban:
SC CsĂkszereda (romániai)-DEAC 0-8 (0-4, 0-2, 0-2)
GyergyĂłi HK (romániai)-UTE 3-2 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0), hosszabbĂtás után
FEHA19-Budapest JAHC 2-7 (0-4, 1-3, 1-0)
FTC-Telekom - Corona Brasov (romániai) 3-5 (1-1, 1-3, 1-1)
A tabella:
1. Corona Brasov 6 4 1 - 1 25-15 14 pont
2. UTE 6 4 - 1 1 18-12 13
3. DEAC 5 4 - - 1 29-16 12
4. Budapest JAHC 6 3 - 1 2 27-24 10
5. DVTK Jegesmedvék 6 2 - 3 1 16-17 9
6. GyergyĂłi HK 5 2 1 - 2 18-16 8
7. FTC-Telekom 6 1 1 - 4 22-25 5
8. FEHA19 6 1 1 - 4 14-24 5
9. SC CsĂkszereda 5 1 1 - 3 8-23 5
10. Dunaújvárosi Acélbikák 5 1 - - 4 14-19 3
Forrás: MTI