2025.01.24
FĂ©rfi vĂzilabda ob I - FölĂ©nyesen nyert a Vasas
A Vasas hazai környezetben fölĂ©nyes gyõzelmet aratott a PVSK felett a fĂ©rfi vĂzilabda E.ON ob I szerdai játĂ©knapjának utolsĂł mĂ©rkõzĂ©sĂ©n.
Eredmények, alapszakasz, 14. forduló:
VasasPlaket - PVSK-Mecsek Füszért 19-4 (5-1, 4-1, 5-1, 5-1)
korábban:
Szolnoki DĂłzsa-One Eger 17-11 (3-1, 3-2, 5-4, 6-4)
BVSC-Manna ABC - Metalcom Szentes 15-9 (2-2, 6-2, 4-2, 3-3)
EPS-Honvéd - PannErgy-Miskolci VLC 11-6 (2-0, 3-2, 4-3, 2-1)
Genesys OSC Ăšjbuda-UVSE 16-11 (3-3, 4-4, 5-2, 4-2)
A tabella:
1. FTC-Telekom Waterpolo 13 13 - 252-102 39 pont
2. Szolnoki DĂłzsa Praktiker 14 12 2 194-138 36
3. VasasPlaket 14 11 3 185-133 33
4. Genesys OSC Ăšjbuda 14 11 3 174-127 33
5. BVSC-Manna ABC 14 10 4 195-143 32
6. EPS-Honvéd 14 10 4 148-118 30
7. Szegedi VE 13 7 6 145-153 22
8. Metalcom-Szentes 14 5 9 147-171 18
9. Kaposvári VK 13 5 8 156-174 16
10. PannErgy-Miskolci VLC 14 3 11 114-171 11
11. UVSE 14 3 11 144-202 9
12. One Eger 14 3 11 124-200 9
13. PVSK-Mecsek Füszért 14 2 12 121-210 8
14. DVSE-Master Good 13 1 12 110-167 4
Forrás: MTI