2025.03.24
Férfi kézilabda NB I - Szoros csatában kerekedett felül a Gyöngyös
A hazai pályán játszó Gyöngyös kiélezett mérkőzésen egy góllal kerekedett a PLER-Budapest fölé a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.
A mérkőzés előtt a tabellán egyformán 13 ponttal álló együttesek összecsapásán a második félidő elején 17-13-ra még a fővárosi alakulat vezetett, a hajrára azonban felzárkózott a vendéglátó. Már úgy tűnt, pontosztozkodásra kerül sor, ám hét másodperccel a dudaszó előtt az amerikai válogatott Edwards Olivér megszerezte a győztes gólt a Gyöngyösnek.
Eredmények (a magyar szövetség honlapja alapján):
HE-DO B.Braun Gyöngyös - PLER-Budapest 29-28 (13-16)
korábban:
MOL Tatabánya KC-Dabas KC 32-28 (14-14)
A tabella:
1. One Veszprém HC 18 17 - 1 721-463 34 pont
2. OTP Bank-Pick Szeged 19 17 - 2 688-535 34
3. FTC-Green Collect 19 15 1 3 660-607 31
4. MOL Tatabánya KC 19 12 1 6 609-582 25
5. BalatonfĂĽredi KSE 19 9 4 6 570-583 22
6. ETO University HT 18 10 1 7 569-539 21
7. CsurgĂłi KK 19 6 5 8 539-567 17
8. HE-DO B.Braun Gyöngyös 19 6 3 10 549-585 15
9. NEKA 19 7 1 11 553-607 15
10. PLER-Budapest 19 6 1 12 551-595 13
11. Carbonex-KomlĂł 19 5 3 11 499-558 13
12. Eger Eszterházy SzSE 19 4 1 14 518-631 9
13. CYEB-Budakalász 19 4 - 15 530-611 8
14. Dabas KC 19 2 3 14 507-600 7
Forrás: MTI