2026.01.11
Férfi röplabda Extraliga - A MAFC is három játszmában nyert
A MAFC hazai pályán 3-0-ra verte a Szegedet a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.
Kiss Dániel a mezőny legeredményesebb játékosaként 15 ponttal vette ki részét a sikerből.
Eredmények, alapszakasz:
MAFC - Vidux-Szegedi RSE 3-0 (10, 19, 18)
Debreceni EAC - MEAFC-Peka Bau 3-0 (22, 22, 18)
TFSE-Prestige Fitness Pénzügyőr 0-3 (-21, -21, -21)
Dunaújvárosi KSE-Vegyész RC Kazincbarcika 0-3 (-11, -20, -18)
A tabella:
1. Vegyész RC Kazincbarcika 11 2 34-6 33 pont
2. Fino Kaposvár 10 - 30-0 30
3. Prestige Fitness PSE 10 2 30-12 28
4. MÁV Előre Foxconn 8 - 24-0 24
5. MAFC 6 7 25-22 21
6. MEAFC-Peka Bau 6 6 21-21 19
7. Debreceni EAC 6 6 19-23 17
8. TFSE 5 7 19-24 15
9. Swissten Dág KSE 4 8 17-28 13
10. Vidux-Szegedi RSE 4 8 13-24 12
11. Kecskeméti RC 3 7 10-25 8
12. Szolnoki RK 2 9 10-29 5
13. Dunaújvárosi KSE - 13 1-39 0
Forrás: MTI